<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux ontdekt &#187; tar</title>
	<atom:link href="http://www.linuxontdekt.be/tag/tar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxontdekt.be</link>
	<description>human knowledge belongs to the world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Opendeurdag Syntra Genk &#8211; ICT opleidingen</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/06/04/opendeurdag-syntra-genk-ict-opleidingen/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/06/04/opendeurdag-syntra-genk-ict-opleidingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben er vreselijk laat mee, maar bij deze toch nog! Een keertje reclame maken mag wel. Komende zaterdag, 6 juni 2009 zet het opleidingscentrum Syntra zijn deuren open. Syntra geeft zowel dag- als avond opleidingen in zowat alle beroepstakken, ook ICT. De ICT opleidingen...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/06/04/opendeurdag-syntra-genk-ict-opleidingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Terminal Server Project (LTSP) server opzetten</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/05/17/linux-terminal-server-project-ltsp-server-opzetten/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/05/17/linux-terminal-server-project-ltsp-server-opzetten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTSP]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Linux Terminal Server Project (LTSP) is een toepassing dat op servers geïnstalleerd wordt om thin  clients van een besturingssysteem te voorzien. Door middel van een netwerkkaart kunnen thin clients verbinding maken met de server, op voorwaarde dat de netwerkkaart PXE ondersteunt. LTSP kan ingezet worden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/05/17/linux-terminal-server-project-ltsp-server-opzetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop de blinkende schermen!</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/05/11/stop-de-blinkende-schermen/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/05/11/stop-de-blinkende-schermen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 07:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag kuierde we langs de uitgestalde laptops in de Hasseltse Media Markt. Men vriendin merkte op dat er &#8211; in tegenstelling tot ons vorig bezoek enkele weken geleden &#8211; geen enkele laptop met een mat scherm meer te bespeuren viel. Ieder, maar dan ook...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/05/11/stop-de-blinkende-schermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Lotus Symphony op Ubuntu 32-bit &amp; 64-bit</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/29/ibm-lotus-symphony-op-ubuntu-32-bit-64-bit/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/29/ibm-lotus-symphony-op-ubuntu-32-bit-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Div. software]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.Org]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[release party]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Op de Ubuntu release party in Hasselt werd ik enkele keren met de vraag geconfronteerd of er binnen Ubuntu een alternatief bestaat voor OpenOffice.org (OOo). OOo is voor 95% een volwaardige vervanger van Microsoft Office, helaas moet OOo af en toe het onderspit delven ten...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/29/ibm-lotus-symphony-op-ubuntu-32-bit-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING HomeBank op Ubuntu 9.04 64-bit</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/27/ing-homebank-op-ubuntu-904-64-bit/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/27/ing-homebank-op-ubuntu-904-64-bit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[ING HomeBank]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[64-bit]]></category>
		<category><![CDATA[installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[synaptic]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Voor Ubuntu 8.04 en 8.10 bleef de installatie van ING HomeBank gelijk. De nieuwste Ubuntu telg 9.04 vraagt één extra commando. Om te beginnen, volg de volledige handleiding voor 8.04 en 8.10 64-bit. Helaas krijg je de fout &#8220;HBSecGUI: error while loading shared libraries: libX11.so.6:...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/27/ing-homebank-op-ubuntu-904-64-bit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>linux-anti-theft.net online!</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/14/linux-anti-theftnet-online/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/14/linux-anti-theftnet-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze blog]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Deze avond is www.linux-anti-theft.net officieel gelanceerd! Het doel van Linux-anti-theft.net is hetzelfde als die van het script dat ik vorige week vrijgegeven heb: het lokaliseren van je (gestolen) Linux systeem. Hoe werkt het? Je registreert je op Linux-anti-theft.net waarbij je je persoonlijke codes ontvangt. Vervolgens...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/14/linux-anti-theftnet-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux anti diefstal &#8211; lokaliseer en fotografeer de dief!</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/31/linux-anti-diefstal-lokaliseer-en-fotografeer-de-dief/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/31/linux-anti-diefstal-lokaliseer-en-fotografeer-de-dief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 21:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Zopas heb ik de laatste letters getypt aan dit nieuwe script. Ik speelde al langer met het idee om iets te maken om b.v. een laptop terug te vinden wanneer hij gestolen wordt. Helaas had ik geen idee hoe te beginnen. Heel toevallig kwam ik...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/31/linux-anti-diefstal-lokaliseer-en-fotografeer-de-dief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux anti diefstal</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/linux-anti-diefstal/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/linux-anti-diefstal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[installeren]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?page_id=375</guid>
		<description><![CDATA[Wat doet dit script? De bedoeling van dit script is om je systeem te traceren moest het gestolen worden. Hierbij denken we aan tasjesdieven, een inbraak, een overval &#8230; Iedere keer wanneer je systeem opgestart wordt, wordt het externe- en het interne IP adres verzonden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/linux-anti-diefstal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemen monitoren via Landscape</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/17/systemen-monitorren-via-landscape/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/17/systemen-monitorren-via-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitorring]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[uitvoeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Menig Ubuntu gebruiker zal wellicht wel al gehoord hebben van &#8220;Landscape&#8221;. Landscape is &#8211; net zoals Ubuntu &#8211; ontwikkeld door Canonical, de geldschieter van beide projecten. Het hoofddoel van Landscape is het monitoren van Ubuntu systemen, zowel desktops, laptops als servers. Landscape wordt geleverd als...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/17/systemen-monitorren-via-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XenServer virtualisatie op de testbank</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/05/xenserver-virtualisatie-op-de-testbank/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/05/xenserver-virtualisatie-op-de-testbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisatie]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[cp]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[installeren]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[suse]]></category>
		<category><![CDATA[tar]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig is virtualisatie een hot onderwerp. Verschillende fysieke servers worden broederlijk bij elkaar gezet op één server door middel van virtualisatie. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder: resources die toch niet gebruikt worden, worden zo beter verdeeld over meerdere besturings systemen; het stroomgebruik wordt naar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/03/05/xenserver-virtualisatie-op-de-testbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
