<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux ontdekt &#187; Reviews</title>
	<atom:link href="http://www.linuxontdekt.be/category/reviews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxontdekt.be</link>
	<description>human knowledge belongs to the world</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:02:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EXT3 &amp; EXT4 benchmarks</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/27/ext3-ext4-benchmarks/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/27/ext3-ext4-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Sinds enkele jaren is men aan het bouwen aan EXT4, de opvolger van het veelgebruikte EXT3. In oktober 2008 is EXT4dev uit de ontwikkelingsfase gekomen en heeft het de naam EXT4 gekregen.
De voordelen van EXT4 ten opzichte van EXT3 zijn in grote lijnen:

maximum bestandsgrootte verhoogd van 2TB naar 1000.000TB
het aantal subdirectories verhoogd van 32.000 naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/04/27/ext3-ext4-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software &amp; Fake RAID 0 / RAID 1 : benchmarks</title>
		<link>http://www.linuxontdekt.be/2009/02/26/software-fake-raid-0-raid-1-benchmarks/</link>
		<comments>http://www.linuxontdekt.be/2009/02/26/software-fake-raid-0-raid-1-benchmarks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kris Lowet</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAID]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[64]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxontdekt.be/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Het verschil tussen RAID 0 en RAID 1 veronderstel ik dat gekend is. Als je voor veiligheid kiest, ga je resoluut voor RAID 1. RAID 0 kan data echter vlugger wegschrijven en terug uitlezen. Maar wat is nu het effectieve prestatie verschil?
Ik heb een vers geïnstalleerd 64bit Ubuntu 8.10 systeem aan enkele benchmark tools onderworpen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.linuxontdekt.be/2009/02/26/software-fake-raid-0-raid-1-benchmarks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
